<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fideo X &#187; site</title>
	<atom:link href="http://www.fideox.com.ar/tag/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fideox.com.ar</link>
	<description>un site bien al dente, donde podes encontrar información sobre CSS PHP MYSQL y otras yerbas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Versiones livianas de linux</title>
		<link>http://www.fideox.com.ar/versiones-livianas-de-linux/</link>
		<comments>http://www.fideox.com.ar/versiones-livianas-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fideox.com.ar/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Estuve buscando en internet distribuciones de linux que ocuparan poco lugar en nuestra pc pero también que use todo el potencial que linux trae. Encontré dos distros una es muy publicitada por la gente de Canonical, es la versión light &#8230; <a href="http://www.fideox.com.ar/versiones-livianas-de-linux/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve buscando en internet distribuciones de linux que ocuparan poco lugar en nuestra pc pero también que use todo el potencial que linux trae. Encontré dos distros una es muy publicitada por la gente de Canonical, es la versión light de ubuntu y se llama lubuntu (light ubuntu <img src='http://www.fideox.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) y la otra distribución se llama Puppy. Esta última me sorprendió mucho ya que con solo 64 MB cargados en la memoria RAM podes utilizar todo el sistema operativo completo. Las aplicaciones realmente se ejecutan muy rápido les dejo el link para que lo descarguen y lo prueben ustedes mismo. <a title="Puppy linux" href="http://www.puppylinux.com/" target="_blank">http://www.puppylinux.com/</a>. La otra distro liviana que elegí probar es la tan promocionada Lubuntu, bueno sobre esta lo único que puedo decir es que viene de la mano de canonical y por ende tiene soporte y calidad garantizada, les dejo también el link para que lo prueben <a title="Lubuntu - versión light de ubuntu" href="http://lubuntu.net/">http://lubuntu.net/</a>.</p>
<p><strong><em>Enjoy!!!</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fideox.com.ar/versiones-livianas-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.fideox.com.ar/mapa-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.fideox.com.ar/mapa-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federicomazzei.com.ar/wordpress/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hoy un compañero de trabajo me paso este vínculo http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml les recomiendo que se peguen una vueltita por este sitio. No es simplemente un mapa más de Buenos Aires, este tiene la particularidad de comparar como se vía un barrio &#8230; <a href="http://www.fideox.com.ar/mapa-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy un compañero de trabajo me paso este vínculo <a class="wp-caption" href="http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml" target="_blank">http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml</a> les recomiendo que se peguen una vueltita por este sitio.</p>
<p>No es simplemente un mapa más de Buenos Aires, este tiene la particularidad de comparar como se vía un barrio en 1940 y como se ve ahora (lo mas actual es 2004). Pero esto no es solo lo que me dejó maravillado sino que te muestra el mapa dividido por parcela, te informa en que sección, manzana y parcela se encuentra la dirección ingresada y como si esto fuera poco muestra una foto del frente de la casa edificio galpón, etc. lo que fuera que haya en ese lugar.<br />
También tiene otras funcionalidades como la de buscar recorridos, tanto en auto, colectivo como a pie, muestra el sentido de la calle y nos informa que hospital, comisaría y/o defensoría de niños corresponde; esto entre otras yerbas.</p>
<p><em>Enjoy!!!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fideox.com.ar/mapa-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

